PT Astra Daihatsu Motor (ADM) melaunching Daihatsu Xenia facelift jenis
baru 2014 yg diklaim memperoleh perbaikan serta peningkatan pd sektor
kemanan dan kenyamanan. Klaim tsb menurut pd revisi yg dikerjakan, di
mana ada banyak pergantian, tetapi ada sebagian yg cukup mencolok serta
beresiko penting. Apa sajakah itu?. Ok, segera saja kita ulas pergantian
pd All-New Daihatsu Xenia 2014 facelift ini.
Pada sektor feature keamanan. Saat ini, MPV keluarga Daihatsu Xenia dilengkapi dng dual airbag atau kantung hawa ganda utk pengemudi serta penumpang depan. Pada seatbelt atau sabuk keselamatan juga dilengkapi tehnologi pretensioner serta force limiter yang bisa menambah factor keselamatan waktu berlangsung tabrakan. Lalu menambahkan ketebalan busa jok area duduk yg berefek pd dua hal, yakni grip yg makin baik di karenakan dirancang cocok dng ergonomi tubuh serta peredaman pada bantingan serta getaran.
Lalu ada juga feature Collapsible Brake Pedal, yang bisa mematahkan pedal dengan cara otomatis saat berlangsung tabrakan benturan dari depan, hingga bisa meminimalisir cedera kaki pd pengemudi.
Setelah itu pd kesenyapan serta peredaman kabin yg tambah baik. Peredaman kabin atau Noisve Vibration (NV) level. Beberapa silincer ditambahkan di bagian-bagian bodi. Contohnya atap, kap mesin, fender, dek sampai dasbor. Hasil tes PT ADM, pd putaran 3. 600 rpm NV level turun jadi 56, 5 dB dari mulanya 57, 8 dB.
Diluar itu, di bagian interior, kabin Daihatsu Xenia teranyar diklaim lebih fresh serta sejuk berkat pengaplikasian feature Cabin Air Filter yg terpasang pd sistem pendingin hawa. Feature ini dapat menyaring hawa kotor yg masuk ke dlm kabin supaya pengendara ataupun penumpang merasa lebih nyaman saat ada didalam mobil.
Pada sektor feature keamanan. Saat ini, MPV keluarga Daihatsu Xenia dilengkapi dng dual airbag atau kantung hawa ganda utk pengemudi serta penumpang depan. Pada seatbelt atau sabuk keselamatan juga dilengkapi tehnologi pretensioner serta force limiter yang bisa menambah factor keselamatan waktu berlangsung tabrakan. Lalu menambahkan ketebalan busa jok area duduk yg berefek pd dua hal, yakni grip yg makin baik di karenakan dirancang cocok dng ergonomi tubuh serta peredaman pada bantingan serta getaran.
Lalu ada juga feature Collapsible Brake Pedal, yang bisa mematahkan pedal dengan cara otomatis saat berlangsung tabrakan benturan dari depan, hingga bisa meminimalisir cedera kaki pd pengemudi.
Setelah itu pd kesenyapan serta peredaman kabin yg tambah baik. Peredaman kabin atau Noisve Vibration (NV) level. Beberapa silincer ditambahkan di bagian-bagian bodi. Contohnya atap, kap mesin, fender, dek sampai dasbor. Hasil tes PT ADM, pd putaran 3. 600 rpm NV level turun jadi 56, 5 dB dari mulanya 57, 8 dB.
Diluar itu, di bagian interior, kabin Daihatsu Xenia teranyar diklaim lebih fresh serta sejuk berkat pengaplikasian feature Cabin Air Filter yg terpasang pd sistem pendingin hawa. Feature ini dapat menyaring hawa kotor yg masuk ke dlm kabin supaya pengendara ataupun penumpang merasa lebih nyaman saat ada didalam mobil.
Dual Airbag Daihatsu Xenia Teranyar Pergantian serta Kelebihan All New Xenia 2014 Teranyar Gambar Photo Wallpaper
Wiper belakang saat ini telah jadi feature standard di seluruh varian. Terhitung D yg jadi varian paling rendah. Pada mulanya rear wiper ini cuma ada di jenis M serta R. Alhasil, visibilitas di saat hujan juga tambah baik.
Dengan semua kelebihan serta berlebihan yg disematkan pd All-New Xenia 2014 ini, tdk heran bila MPV keluarga kembaran Avanza ini mengusung slogan X-Tra Nyaman serta X-Tra Safe.
2. Spesifikasi
SPESIFIKASI TEKNIS | All New Xenia | ||||
D | M | X | R M/T | R A/T | |
DIMENSI | |||||
Panjang x Lebar x Tinggi Keseluruhan (mm) | 4140 x 1660 x 1685 | 4140 x 1660 x 1695 | |||
Jarak Sumbu Roda (mm) | 2655 | ||||
Jarak Pijak roda depan/belakang (mm) | 1425 / 1435 | ||||
Tinggi dari tanah (mm) | 190 | 200 | |||
BERAT | |||||
Berat Kosong/Total Kendaraan (kg) | 1005/1540 | 1030/1540 | 1050/1585 | 1065/1585 | 1080/1585 |
KAPASITAS TEMPAT DUDUK | 7 | ||||
PERFORMA | |||||
Radius putar minimum (mm) | 4.6 | 4.7 | |||
MESIN | |||||
Tipe | EJ-VE DOHC VVT-i | K3-VE DOHC VVT-i | |||
Kapasitas silinder (cc) | 989 | 1298 | |||
Jumlah silinder | 3 silinder | 4 silinder | |||
Jumlah katup | 12 | 16 | |||
Diameter x langkah (mm) | 72,0 x 81,0 | 72,0 x 79,7 | |||
Tenaga maksimum (PS/rpm) | 63/5600 | 92/6000 | |||
Torsi maksimum (kg-m/rpm) | 9,2/3600 | 11,9/4400 | |||
Sistem bahan bakar | EFI | ||||
Bahan bakar | Bensin Tanpa Timbal | ||||
Kapasitas tangki bahan bakar (Liter) | 45 | ||||
TRANSMISI | |||||
Tipe | Manual, 5 kecepatan maju | Otomatis, 4 kecepatan maju | |||
Perbandingan gigi | I .3,769 | I .3,769 | I .3,769 | I .2,731 | I . 2,731 |
II .2,045 | II .2,045 | II .2,04 | II .1,526 | II . 1,526 | |
III.1,457 | III.1,457 | III.1,376 | III.1,000 | III . 1,000 | |
IV.1,000 | IV.1,000 | IV.1,000 | IV.0,696 | IV . 0,696 | |
V .0,838 | V .0,838 | V .0,838 | V . 0,838 | ||
R .4,128 | R .4,128 | R .4,128 | R .2,290 | R . 2,290 | |
Rasio gigi akhir | 5.571 | 5.571 | 5.125 | 5.571 | 5.571 |
SISTEM KEMUDI | |||||
Tipe | Rack & Pinion dengan Power Steering | ||||
REM | |||||
Depan/belakang/Rem parkir | Disc/Drum, Leading & Trailing / Mekanis pada rem belakang | ||||
SUSPENSI | |||||
Depan | Mac Pherson Struts dengan per keong | Mac Pherson Struts dengan per keong dan stabilizer Belakang | |||
Belakang | 5-5-link, rigid-axle dengan per keong | ||||
BAN | 165/80R13 | 185/70R14 | |||
Fitur & Perlengkapan | |||||
Eksterior | |||||
Grille Depan | body color | chrome | |||
Pillar black out | - | √ | - | √ | √ |
Electric Outer Mirror | - | √ | - | √ | √ |
Wiper belakang | √ | √ | √ | √ | √ |
Outer Door Handle | grid type (body color) | ||||
Back Door | with opener | ||||
Interior | |||||
Dashboard | 2-tone (dark grey-grey) | 2-tone (dark grey-beige) | |||
Seat Color | Grey | Beige | Beige | Beige | Beige |
Headlining | molded | ||||
Door trim | molded | molded with fabric | molded with fabric | molded with fabric | molded with fabric |
Quarter Trim | - | molded | |||
Luggage & Decktrim | board | molded | |||
AC register knob | √ | √ (with chrome ornament) | |||
Sun visor | √ | √ (passenger side with mirror) | |||
Function & Comfort | |||||
Air Conditioner | single blower | double blower | |||
Tilt steering | - | √ | |||
Power Window | √ | ||||
Tacho Meter | √ | ||||
Odo/Trip meter | digital | ||||
Clock | digital (integrated in meter combination) | ||||
Intermittent Wiper | √ | √ | √ | √ | √ |
One Touch Tumble | √ (2 nd row seat) | ||||
Seat Slide Function | √ (1 st row seat) | √ (1 st & 2nd row seat) | |||
Separate seat back (3rd row seat) | √ (50:50) | ||||
Seat back pocket | - | √ (Driver & Passenger Side) | |||
Safety | |||||
TAF body | √ | ||||
Seat belt | √ (1st & 2nd row seat) | √ (1 st, 2nd & 3rd row seat) | |||
Head rest | √ | √ (1 st, 2nd & 3rd row seat) |
Untuk
peningkatan mutu dan penyesuaian dengan perkembangan teknologi, PT
Astra Daihatsu Motor sewaktu-waktu dapat mengubah spesifikasi,
perlengkapan standar atau data lain dalam daftar spesifikasi ini
Alloy wheel merupakan aksesoris tambahan
Alloy wheel merupakan aksesoris tambahan
3. Harga
No | Model | Variant | Price |
---|---|---|---|
1 | XENIA AIRBAG | D MT 1.0 STD | 144.100.000 |
2 | XENIA AIRBAG | M MT 1.0 STD | 148.100.000 |
3 | XENIA AIRBAG | D MT 1.0 PLUS | 149.900.000 |
4 | XENIA AIRBAG | M MT 1.0 DLX | 158.600.000 |
5 | XENIA AIRBAG | X MT 1.3 STD | 158.700.000 |
6 | XENIA AIRBAG | X MT 1.3 PLUS | 161.000.000 |
7 | XENIA AIRBAG | R MT 1.3 STD | 162.700.000 |
8 | XENIA AIRBAG | M MT 1.0 SPORTY | 168.400.000 |
9 | XENIA AIRBAG | R MT 1.3 DLX | 172.700.000 |
10 | XENIA AIRBAG | R MT 1.3 SPORTY | 184.100.000 |
11 | XENIA AIRBAG | R AT 1.3 DLX | 185.600.000 |
12 | XENIA AIRBAG | R MT 1.3 ATTIVO | 188.500.000 |
13 | XENIA AIRBAG | R AT 1.3 SPORTY | 194.200.000 |
14 | XENIA AIRBAG | R AT 1.3 ATTIVO | 198.800.0 |
*Harga sewaktu-waktu dapat berubah
*Berdasarkan kepemilikan kendaraan pertama dan belum memperhitungkan pajak progresif
*Berdasarkan kepemilikan kendaraan pertama dan belum memperhitungkan pajak progresif
0 komentar:
Posting Komentar