- Harga yang murah merupakan sebuah kelebihan atau keunggulan dari mobil daihatsu Ayla ini. Sebab jika dibanding harga mobil lain (yang harganya rata-rata diatas Rp 100 juta), banderol daihatsu Ayla yang hanya sekitar Rp 76 jutaan ini tergolong jauh lebih murah dan jauh lebih terjangkau.
- Performa Mesinnya handal. Meskipun daihatsu Ayla ini merupakan sebuah mobil murah, tapi bukan berarti performa mesinnya seadanya alias pas-pasan. Jenis mesin yang dipakai pada mobil Ayla ini adalah sama dengan jenis mesin milik toyota Avanza yakni mesin 1 liter (998 cc), DOHC, 3 silinder, 12 katup yang mampu menghasilkan tenaga sebesar 65 hp/6000 rpm dengan torsi mencapai 85 Nm/3000 rpm. Jadi jika bicara soal performa mesin, salah besar jika anda menganggap performa mesin daihatsu Ayla ini memble alias lemah sebab yang ada malah performa mesinnya tergolong cukup tangguh.
- konsumsi bahan bakarnya irit. Kelebihan yang ketiga dari daihatsu Ayla ini adalah irit bahan bakar. Hal ini tentu merupakan pertimbangan banyak orang ketika akan membeli sebuah mobil. Sebab dengan konsumsi BBM yang irit, anda bisa lebih berhemat dalam urusan pengeluaran.
- Ukuran kabinnya cukup luas. Selain konsumsi bahan bakar, faktor leganya kabin juga merupakan pertimbangan yang lazim bagi kebanyakan orang yang hendak membeli mobil. Dan untuk urusan ini, Daihatsu Ayla dapat memenuhi syarat tersebut. Daihatsu Ayla memiliki kabin yang luas dan cukup lega ketika ditumpangi 5 orang penumpang (seperti jumlah bangku yang tersedia).
- Selain kabinnya lega, daihatsu Ayla juga memiliki sebuah bagasi yang luas sehingga mampu menampung banyak barang bawaan.
Daihatsu AYLA | ||||||
D | D+ | M | X | |||
MT | MT | AT | MT | AT | ||
DIMENSI | ||||||
Panjang x Lebar x Tinggi Keseluruhan (mm) | 3.600 x 1.600 x 1.520 | |||||
Jarak Sumbu Roda (mm) | 2450 | |||||
Jarak Pijak roda depan/belakang (mm) | 635/515 | |||||
Tinggi dari tanah (mm) | 180 | |||||
BERAT | ||||||
Berat Kosong/Total Kendaraan (kg) | 755 | 765 | 755 | 785 | 770 | |
KAPASITAS TEMPAT DUDUK | 5 | |||||
MESIN | ||||||
Tipe | D26F 1KR-DE | |||||
Kapasitas silinder (cc) | 998 | |||||
Jumlah silinder | 3 Silinder | |||||
Jumlah katup | Intake 2 Exhaust : 2 | |||||
Diameter x langkah (mm) | 71 x 84 | |||||
Tenaga maksimum (kW/rpm) | 65 / 6.000 | |||||
Torsi maksimum (N.m/rpm) | 8.7 / 3.600 | |||||
SISTEM KEMUDI | ||||||
Tipe | Manual | Electric Power Steering | ||||
REM | ||||||
Depan/belakang | Disc / Drum | |||||
SUSPENSI | ||||||
Depan | McPherson Struts with coil spring | |||||
Belakang | Torsion Axle Beam | |||||
BAN | 155/80 R13 |
Untuk
peningkatan mutu dan penyesuaian dengan perkembangan teknologi, PT
Astra Daihatsu Motor sewaktu-waktu dapat mengubah spesifikasi,
perlengkapan standar atau data lain dalam daftar spesifikasi ini
Alloy wheel merupakan aksesoris tambahan
Alloy wheel merupakan aksesoris tambahan
3. Harga
No | Model | Variant | Price |
---|---|---|---|
1 | AYLA | D MT | 76.500.000 |
2 | AYLA | D+ MT | 85.900.000 |
3 | AYLA | M MT | 90.950.000 |
4 | AYLA | X MT | 97.950.000 |
5 | AYLA | M AT | 99.950.000 |
6 | AYLA | M SPORTY MT | 104.250.000 |
7 | AYLA | X ELEGANT MT | 105.100.000 |
8 | AYLA | X AT | 107.000.000 |
9 | AYLA | M SPORTY AT | 113.450.000 |
10 | AYLA | X ELEGANT AT | 114.150.000 |
*Berdasarkan kepemilikan kendaraan pertama dan belum memperhitungkan pajak progresif
0 komentar:
Posting Komentar